1. Полное наименование ДОУ, сокращенное наименование ДОУ |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №17 "Сказка" |
МБДОУ "Детский сад №17" | |
2. Дата создания | 1979 год |
3.Учредители | |
Наименование учредителя | Муниципальное образование Каменский район Алтайского края |
Функции и полномочия учредителя | Управление образования Администрации Каменского района Алтайского края. |
Ф.И.О. руководителя учредителя образовательной организации | Иванова Оксана Алексеевна |
Юридический адрес учредителя | 658700 Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 31 |
Контактный телефон учредителя | 8(38584)21834 |
Адрес сайта учредителя в сети Интернет | http://kamenobr.edu22.info/ |
Адрес электронной почты учредителя | |
4. Адреса | |
Юридический адрес ДОУ | 658709, Сибирский федеральный округ, Алтайский край, Каменский район, г. Камень – на – Оби, ул. Радостная, д.5 |
Фактический адрес |
Корпус 1: 658709, Алтайский край, г. Камень – на – Оби, ул. Радостная, д.5 Корпус 2: 658709, Алтайский край, г. Камень – на – Оби, ул. Новая, 5 |
5. Режим работы | понедельник-пятница с 07-00 до 19-00, выходные дни: суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ |
6. Адрес официального сайта в сети Интернет | https://ds17-kamen.edu22.info/ |
7. Телефоны, адрес эл.почты | |
Телефон ДОУ |
Корпус1: 8 (385-84) 3-51-40 Корпус 2: 8 (38584) 3-52-54 |
Адрес электронной почты | |
8. Информация о структурных подразделениях | Структурных подразделений не имеет |
наименование структурного подразделения | нет |
руководитель структурного подразделения | нет |
место нахождения структурного подразделения | нет |
адрес официального сайта структурного подразделения в сети Интернет | нет |
адрес электронной почты структурного подразделения | нет |
сведение о наличии положения о структурном подразделении с приложением копии указанного положения | нет |
сведение о наличии положения об органах управления структурным подразделением с приложением копии указанного положения | нет |
9. Сведения о лицензии ДОУ | |
Регистрационный номер | № 227 |
Дата выдачи | 13.05.2016 г. |
Срок действия | бессрочно |
Выписка из реестра | https://disk.yandex.ru/d/uqj9D8aHa74DXA |
10. Сведения об аккредетации | нет |
11. Реквизиты | |
Номер государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ОГРН) | 1022200754795 |
ИНН | 2207005200 |
12. Руководитель | |
Должность руководителя ДОУ | заведующий МБДОУ "Детский сад № 17" |
Ф.И.О. руководителя ДОУ | Балабанова Ольга Анатольевна |
13. Территория |
Корпус 1: 5220 кв.м Корпус 2: 4787,7 кв.м |
Корпус 1: | |
количество площадок | 6 |
спортивная площадка | 1 |
экологическая тропа | 1 |
транспортная площадка | 1 |
овощехранилище | 1 |
огород | 1 |
открытая площадка для сушки белья | 1 |
Медицинский кабинет | 1 |
Процедурный кабинет | 1 |
Логопедический кабинет | 1 |
Музыкально-спортивный зал | 1 |
Методический кабинет | 1 |
Кабинет музыкального руководителя | 1 |
Групповые помещения | 6 |
Кухонный блок | 1 |
Стирально-сушильное помещение | 1 |
Туалеты | 7 |
Кабинет заведующего ДОУ | 1 |
Корпус 2: | |
количество площадок | 6 |
спортивная площадка | 1 |
огород | 1 |
овощехранилище | 1 |
открытая площадка для сушки белья | 1 |
экологическая тропа | 1 |
транспортная площадка | 1 |
Медицинский кабинет | 1 |
Процедурный кабинет | 1 |
Логопедический кабинет | 1 |
Музыкально-спортивный зал | 1 |
Методический кабинет | 1 |
Кабинет музыкального руководителя | 1 |
Кабинет делопроизводителя | 1 |
Групповые помещения | 6 |
Спальные комнаты | 2 |
Кухонный блок | 1 |
Стирально-сушильное помещение | 1 |
Туалеты | 7 |
Кабинет заведующего ДОУ | 1 |
14. Общее число групп | 8 |
вторых групп раннего возраста (2 - 3 лет) | 1 |
групп младшего возраста (3 - 4 лет) | 1 |
разновозрастных групп (4 - 6 лет) | 1 |
разновозрастных групп (5 - 7 лет) | 1 |
групп среднего возраста (4 - 5 лет) | 1 |
групп подготовительных к школе (6 - 7 лет) | 1 |
Групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР (4-7лет) | 2 |
15. Численность воспитателей | |
Воспитателей групп | 16 |
Старший воспитатель | 1 |
Учитель-логопед | 1 |
Учитель-дефектолог | 1 |
Музыкальный руководитель | 1 |
Инструктор по физической культуре | 1 |
16. Приоритетные направления деятельности учреждения |
- Физическое и психологическое здоровьесбережение детей; - Художественно-эстетическое развитие; - повышение профессиональной компетентности педагогов.
|