Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе текущего учебного года на 01.09.2025г.
| Наименование образовательной программы (группа, класс) | Количество вакантных мест для приема(перевода) | ||||
|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской федерации |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | Итого | |
| Корпус 1 | |||||
| Средняя группа (4-5лет) | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Старшая группа (5-6 лет) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Подготовительная к школе группа (6-7 лет) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР "А" (4-7 лет) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР "Б" (4-7 лет) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Корпус 2 | |||||
| Вторая группа раннего возраста "А" (1,6-3 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая группа раннего возраста "Б" (2-3 г.) | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| Младшая группа (3-4 года) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | |
